日本麻紡績協会(日本貿易統計による)

リネン(亜麻)糸輸入高 

 

国 名 平成17年通期実績 平成18年通期実績 平成19年通期実績 平成20年3月末実績
数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額
kg

千円

kg

千円

kg

千円

kg

千円

5306. 10-000 【亜麻単糸】
 韓国 166,856 255,818 118,493 193,936 75,239 114,090 18,536 31,187
 中国 424,808 351,848 513,771 496,375 537,651 568,161 104,620 117,721
 台湾 0 0 0 0 0 0 0 0
 インドネシア 0 0 816 337 0 0 0 0
 インド 25,000 26,971 23,884 24,453 6,143 4,057 1,999 1,162
 英国 9,174 13,175 5,230 10,538 12,670 11,398 0 0
 アイルランド 89,653 119,269 11,646 18,221 14,728 8,857 0 0
 オランダ 5,540 5,274 30,255 42,067 0 0 0 0
 ベルギー 87 216 790 1,369 2,805 5,200 99 256
 フランス 0 0 51,207 70,877 0 0 0 0
 ドイツ 14,270 10,172 0 0 476 1,154 0 0
 イタリア 125,158 289,013 55,279 161,586 29,736 83,461 14,451 43,022
 ポーランド 7,068 11,539 15,075 18,516 50,844 72,385 0 0
 ロシア 6,029 1,357 0 0 0 0 0 0
 オーストリア 6,748 4,517 0 0 0 0 0 0
 リトアニア 7,673 15,786 0 0 1,216 1,745 0 0
 カナダ 0 0 0 0 70 666 0 0
 チュニジア 100,998 132,941 126,733 135,443 71,381 81,285 22,821 26,774
 エジプト 67,298 45,761 38,340 27,082 48,001 34,176 12,412 6,450
 南アフリカ 30,896 51,618 28,348 33,637 59,899 74,704 12,406 16,473
小計 1,087,256 1,335,275 1,019,867 1,234,437 910,859 1,061,339 187,344 243,045
5306. 20-000 【亜麻マルチプル糸】
 韓国 6,506 9,918 1,008 1,400 0 0 0 0
 中国 5,426 4,314 22,405 19,643 7,106 9,588 210 384
 インド 3,072 1,325 2,024 1,669 2,059 888 0 0
 スウェーデン 0 0 0 0 15 212 0 0
 ベルギー 15 251 58 540 585 1,483 561 1,861
 フランス 528 3,115 407 2,947 189 1,984 0 0
 ドイツ 0 0 90 208 0 0 0 0
 イタリア 1,455 10,117 948 7,933 1,215 8,911 1,049 4,037
 ロシア 0 0 0 0 0 0 0 0
 ハンガリー 0 0 0 0 85 442 39 241
 ルーマニア 1,960 2,733 514 1,504 0 0 0 0
 リトアニア 625 4,072 324 2,350 559 2,404 200 1,048
 米国 58 239 59 558 0 0 0 0
小計 19,645 36,084 27,837 38,752 11,813 25,912 2,059 7,571
リネン糸計 1,106,901 1,371,359 1,047,704 1,273,189 922,672 1,087,251 189,403 250,616
このページのトップへ
ラミー(苧麻)糸輸入高 

 

国 名 平成17年通期実績 平成18年通期実績 平成19年通期実績 平成20年3月末実績
数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額
kg

千円

kg

千円

kg

千円

kg

千円

5308. 90-091 【ラミー糸】
 韓国 0 0 0 0 8 488 0 0
 中国 360,536 289,335 399,082 355,842 329,177 300,790 35,316 34,287
 インドネシア 0 0 2,044 882 0 0 0 0
 インド 6,106 2,634 6,785 2,926 1,037 447 0 0
 ドイツ 0 0 0 0 0 0 0 0
 イタリア 0 0 0 0 0 0 0 0
ラミー糸計 366,642 291,969 407,911 359,650 330,222 301,725 35,316 34,287

このページのトップへ

 

ジュート(黄麻)糸輸入高 


国 名 平成17年通期実績 平成18年通期実績 平成19年通期実績 平成20年3月末実績
数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額
kg

千円

kg

千円

kg

千円

kg

千円

5307. 10-000 【ジュート糸】(単糸)
 中国 0 0 0 0 0 0 0 0
 タイ 299,691 27,569 245,985 28,127 196,538 23,657 8,736 937
 インドネシア 0 0 11,049 1,018 0 0 0 0
 インド 599,854 86,315 406,970 59,218 228,222 34,215 52,223 7,132
 バングラ 2,330,299 246,333 2,066,799 243,708 1,844,598 233,504 474,054 55,723
 ドイツ 0 0 0 0 15,008 1,211 0 0
小計 3,229,844 360,217 2,730,803 332,071 2,284,366 292,587 535,013 63,792
5307. 20-000 【ジュート糸】(マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)
 中国 138,449 23,097 111,330 16,142 117,011 20,310 8,211 3,011
 タイ 78,292 7,777 44,290 4,139 78,575 10,995 5,538 909
 インドネシア 0 0 0 0 0 0 0 0
 インド 178,060 18,360 92,450 11,678 93,298 11,862 10,424 2,902
 バングラ 260,460 28,028 246,805 26,724 426,448 44,828 17,250 3,211
 ネパール 255 265 212 290 0 0 0 0
 イタリア 0 0 135 479 0 0 0 0
 ブルガリア 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 655,516 77,527 495,222 59,452 715,332 87,995 41,423 10,033
ジュート糸計 3,885,360 437,744 3,226,025 391,523 2,999,698 380,582 576,436 73,825
                                                     このページのトップへ

ヘンプ(大麻)糸輸入高 

 

国 名 平成17年通期実績 平成18年通期実績 平成19年通期実績 平成20年3月末実績
数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額
kg

千円

kg

千円

kg

千円

kg

千円

5308. 20-000 【大麻・糸】
 韓国 0 0 518 793 0 0 0 0
 中国 16,991 12,282 12,399 10,369 3,501 10,958 2,362 2,395
 タイ 0 0 0 0 0 0 0 0
 ネパール 0 0 0 0 0 0 0 0
 英国 0 0 0 0 58 219 0 0
 イタリア 26,824 40,876 22,544 38,453 9,427 17,614 515 1,998
 ハンガリー 0 0 0 0 0 0 0 0
 ルーマニア 60 211 113 203 0 0 0 0
 米国 0 0 0 0 32 237 0 0
ヘンプ糸計 43,875 53,369 35,574 49,818 13,018 29,028 2,877 4,393